Güncelleme Zamanı: 07.03.2026 00:56:19
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | ₺11.894 | ₺12.479 |
| Yarım Altın | ₺23.788 | ₺24.958 |
| Tam Altın | ₺47.576 | ₺49.916 |
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | ₺11.894 | ₺12.385 |
| Eski Yarım Altın | ₺23.788 | ₺24.770 |
| Eski Tam Altın | ₺47.576 | ₺49.540 |
ℹ️ Fiyatlar hakkında
Gösterilen fiyatlar kuyumcu alış-satış fiyatlarıdır. Canlı piyasa verileriyle karşılaştırılarak en güncel fiyat gösterilmektedir. Gerçek işlem fiyatları kuyumcuya göre değişiklik gösterebilir.