Güncelleme Zamanı: 07.03.2026 00:56:04
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | ₺12.123 | ₺12.318 |
| Yarım Altın | ₺24.236 | ₺24.643 |
| Tam Altın | ₺48.383 | ₺49.061 |
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | ₺11.974 | ₺12.190 |
| Eski Yarım Altın | ₺23.901 | ₺24.305 |
| Eski Tam Altın | ₺47.713 | ₺48.535 |
ℹ️ Fiyatlar hakkında
Gösterilen fiyatlar kuyumcu alış-satış fiyatlarıdır. Canlı piyasa verileriyle karşılaştırılarak en güncel fiyat gösterilmektedir. Gerçek işlem fiyatları kuyumcuya göre değişiklik gösterebilir.