Güncelleme Zamanı: 07.03.2026 00:56:05
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | ₺12.139 | ₺12.375 |
| Yarım Altın | ₺24.204 | ₺24.826 |
| Tam Altın | ₺48.334 | ₺49.275 |
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | ₺12.139 | ₺12.337 |
| Eski Yarım Altın | ₺24.055 | ₺24.750 |
| Eski Tam Altın | ₺47.812 | ₺48.899 |
ℹ️ Fiyatlar hakkında
Gösterilen fiyatlar kuyumcu alış-satış fiyatlarıdır. Canlı piyasa verileriyle karşılaştırılarak en güncel fiyat gösterilmektedir. Gerçek işlem fiyatları kuyumcuya göre değişiklik gösterebilir.